| Modelo | Sección (mm2) | Kit de continuidad de pantalla | Uso recomendado (mm2) | Modelo | Sección | Kit de continuidad de pantalla | Uso recomendado (mm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5 kv* | ERMUTF-1111 | 25-95 | KCP-1 | 25-95 | 36kv* | ERMUTF-1311 | 35-95 | KCP-3 | 35-95 |
| ERMUTF-1121 | 50-150 | KCP-2 | 120-150 | ERMUTF-1321 | 50-150 | KCP-5 | 120-150 | ||
| ERMUTF-1131 | 70-240 | KCP-2 | 185-240 | ERMUTF-1331 | 120-300 | KCP-5 | 185-300 | ||
| ERMUTF-1132 | 120-300 | KCP-4 | 300 | ERMUTF-1341 | 185-400 | KCP-6 | 400 | ||
| ERMUTF-1141 | 185-400 | KCP-5 | 400 | ERMUTF-1361 | 300-630 | KCP-6 | 500-630 | ||
| ERMUTF-1161 | 300-630 | KCP-6 | 500-630 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados