| Modelo | Rango (mm2) | Dimensiones (mm) | Cant. tornillos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | L1 | W | S | L2 | H | AF | |||
| AUL 25-95-12/1L | 25-95 | 64,5 | 24 | 13,3 | 32,5 | 24 | 9 | 18 | 13 | 13 | 1 |
| AUL 25-95-16/1L | 25-95 | 64,5 | 24 | 13,3 | 32,5 | 24 | 9 | 18 | 17 | 13 | 1 |
| AUL 35-150-12/1L | 30-150 | 72,5 | 28 | 16 | 38,5 | 28 | 10 | 18 | 13 | 17 | 1 |
| AUL 35-150-16/1L | 30-150 | 72,5 | 28 | 16 | 38,5 | 28 | 10 | 18 | 17 | 17 | 1 |
| AUL 70-240-12/2L | 70-240 | 97,5 | 33 | 20 | 61,5 | 33 | 13 | 18 | 13 | 19 | 2 |
| AUL 70-240-16/2L | 70-240 | 97,5 | 33 | 20 | 61,5 | 33 | 13 | 18 | 17 | 19 | 2 |
| AUL 120-300-12/2L | 120-300 | 106,5 | 38 | 24 | 67,5 | 38 | 14 | 18 | 13 | 22 | 2 |
| AUL 120-300-16/2L | 120-300 | 106,5 | 38 | 24 | 67,5 | 38 | 14 | 18 | 17 | 22 | 2 |
| AUL 185-400-16/3L | 185-400 | 120 | 42 | 26 | 78 | 42 | 16 | 19 | 17 | 22 | 3 |
| AUL 300-630-16/3L | 300-630 | 140 | 52 | 33 | 90 | 51,5 | 20 | 24,5 | 17 | 24 | 3 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados