Los terminales termocontraíbles para cables de aislación seca han demostrado confiabilidad, durabilidad y estabilidad en su comportamiento a largo plazo, tanto en experiencias de campo como en los ensayos de laboratorio aún en las más adversas condiciones de instalación. Los tubos externos antitracking pueden soportar esfuerzos eléctricos prolongados y contaminación superficial sin que disminuya su performance, ofrecen el beneficio adicional de no requerir mantenimiento, evitando la necesidad de limpiezas periódicas y sus características hidrófuga y auto limpiante evitan la formación de caminos carbonosos y la erosión por corrientes de fuga superficiales. Responden a lo especificado en la Norma IEEE Std. 48 clasificados como Clase I.
Terminales unipolares (kit para la ejecución de tres puntas)
| Tensión | Uso interior | Uso exterior | Sección (mm²) | Kit de puesta a tierra |
|---|---|---|---|---|
| 7,2 kV* | TUMI-16/95-7,2 S/K | TUME-16/95-7,2 S/K | 1x16 a 1x95 | KPAT-1 |
| TUMI-120/240-7,2 S/K | TUME-120/240-7,2 S/K | 1x120 a 1x240 | KPAT-2 | |
| TUMI-300/500-7,2 S/K | TUME-300/500-7,2 S/K | 1x300 a 1x500 | KPAT-3 | |
| 17,5 kV* | TUMI-16/70-15 S/K | TUME-16/70-15 S/K | 1x35 a 1x150 | KPAT-1 |
| TUMI-35/150-15 S/K | TUME-35/150-15 S/K | 1x95 a 1x240 | KPAT-2 | |
| TUMI-95/240-15 S/K | TUME-95/240-15 S/K | 1x240 a 1x400 | KPAT-3 | |
| TUMI-185/400-15 S/K | TUME-185/400-15 S/K | 1x400 a 1x800 | KPAT-4 | |
| 36 kV* | TUMI-25/50-36 S/K | TUME-25/50-36 S/K | 1x50 a 1x150 | KPAT-2 |
| TUMI-50/185-36 S/K | TUME-50/185-36 S/K | 1x150 a 1x400 | KPAT-3 | |
| TUMI-120/300-36 S/K | TUME-120/300-36 S/K | 1x240 a 1x500 | KPAT-4 | |
| TUMI-400/800-36 S/K | TUME-400/800-36 S/K | 1x400 a 1x800 | KPAT-4 |
Terminales tripolares (incluyen KPAT)
| Tensión | Uso interior | Uso exterior | Sección (mm²) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 7,2 kV* | TTMI-16/35-7,2 | TTME-16/35-7,2 | 3x16 a 3x95 | Incluyen kit de puesta a tierra de pantalla para cables con pantalla de cintas helicoidales de cobre |
| TTMI-50/95-7,2 | TTME-50/95-7,2 | 3x95 a 3x240 | ||
| TTMI-120/185-7,2 | TTME-120/185-7,2 | 3x120 a 3x500 | ||
| TTMI-240/500-7,2 | TTME-240/500-7,2 | 3x240 a 3x500 | ||
| 17,5 kV* | TTMI-16/70-15 | TTME-16/70-15 | 3x16 a 3x95 | |
| TTMI-95/150-15 | TTME-95/150-15 | 3x95 a 3x185 | ||
| TTMI-185/300-15 | TTME-185/300-15 | 3x185 a 3x300 | ||
| 36 kV* | TTMI-25/70-36 | TTME-25/70-36 | 3x25 a 3x70 | |
| TTMI-95/240-36 | TTME-95/240-36 | 3x95 a 3x240 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados