Tubos termocontraíbles de color negro, fabricados con compuestos de poliolefinas reticuladas que ofrecen un excepcional equilibrio de propiedades eléctricas, físicas y químicas. Resistentes a condiciones ambientales extremas, a la abrasión, a la radiación UV y a la corrosión.
Pueden ser usados como aislación primaria de hasta 600 V.
Responden a lo especificado en las Normas UL224 y ASTM D 2671.
| Modelo (tubos sin adhesivo) | Diámetro interno (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | Rollos (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expandido | Contraído | ||||
| TPF-U-3/64 | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 200 |
| TPF-U-1/16 | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 200 |
| TPF-U-3/32 | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,42 | 200 |
| TPF-U-1/8 | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,42 | 200 |
| TPF-U-3/16 | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,52 | 100 |
| TPF-U-1/4 | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,54 | 100 |
| TPF-U-5/16 | 5/16 | 8,0 | 4,0 | 0,54 | 100 |
| TPF-U-3/8 | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,54 | 100 |
| TPF-U-1/2 | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,62 | 50 |
| TPF-U-3/4 | 3/4 | 19,1 | 9,5 | 0,75 | 50 |
| TPF-U-1 | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,85 | 50 |
| TPF-U-1 1/4 | 1 1/14 | 31,8 | 15,9 | 0,85 | 50 |
| TPF-U-1 1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 19,1 | 0,96 | 50 |
| TPF-U-2 | 2 | 50,8 | 25,4 | 0,97 | 50 |
| TPF-U-3 | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,17 | 30 |
| TPF-U-4 | 4 | 101,6 | 50,8 | 1,30 | 30 |
| TPF-U-5 | 5 | 127,0 | 63,5 | 1,30 | 15 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados