Los tubos termocontraíbles de pared media de poliolefina reticulada, térmicamente estabilizada ofrecen excelentes propiedades aislantes y protección mecánica. Tienen una elevada resistencia a los impactos, a la abrasión, agentes contaminantes y a la radiación ultravioleta, por lo cual son ideales para instalaciones a la intemperie, sumergibles o directamente enterrados y para proveer una adecuada aislación eléctrica en empalmes y terminales de cables de potencia.
| Modelo (tubos sin adhesivo) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | Rollos (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Expandido | Contraído | |||
| EPM-16 | 16,0 | 5,0 | 2,1 | 30 |
| EPM-28 | 28,0 | 6,0 | 2,7 | 30 |
| EPM-33 | 33,0 | 8,0 | 2,6 | 30 |
| EPM-40 | 40,0 | 12,0 | 2,6 | 30 |
| EPM-55 | 55,0 | 16,0 | 2,7 | 30 |
| Modelo (tubos con adhesivo) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | Tiras (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Expandido | Contraído | |||
| EPM-A-12 | 12,0 | 3,0 | 1,9 | 1,20 |
| EPM-A-16 | 16,0 | 5,0 | 1,9 | 1,20 |
| EPM-A-28 | 28,0 | 6,0 | 2,6 | 1,20 |
| EPM-A-33 | 33,0 | 8,0 | 2,4 | 1,20 |
| EPM-A-40 | 40,0 | 12,0 | 2,4 | 1,20 |
| EPM-A-55 | 55,0 | 16,0 | 2,4 | 1,20 |
| EPM-A-65 | 65,0 | 19,0 | 2,6 | 1,20 |
| EPM-A-75 | 75,0 | 22,0 | 2,8 | 1,20 |
| EPM-A-85 | 85,0 | 25,0 | 3,1 | 1,20 |
| EPM-A-115 | 115,0 | 34,0 | 3,5 | 1,20 |
| EPM-A-140 | 140,0 | 42,0 | 3,4 | 1,20 |
| EPM-A-160 | 160,0 | 50,0 | 3,4 | 1,20 |
| EPM-A-180 | 180,0 | 58,0 | 3,0 | 1,20 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados