| Modelo uniones | Rango (mm2) | Dimensiones (mm) | Cant. tornillos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | D | d | A/F | |||
| GLL 25-95-2L/C | 25-95 | 70 | 33,5 | 24 | 13,3 | 13 | 2 |
| GLL 35-150/2L/C | 35-150 | 80 | 38,5 | 28 | 16 | 17 | 2 |
| GLL 70-240-4L/C | 70-240 | 125 | 61 | 33 | 20 | 19 | 4 |
| GLL 120-300/4L/C | 120-300 | 140 | 68 | 38 | 24 | 22 | 4 |
| GLL 185-400-6L/C | 185-400 | 170 | 83 | 42 | 26 | 22 | 6 |
| GLL 300-630/6L/C | 300-630 | 200 | 97 | 52 | 33 | 24 | 6 |
© Copyright 2025 Powercom SA. Todos los derechos reservados